- Khách đang online: 2
- Truy cập hôm nay: 141
- Lượt truy cập: 1089102
- Số trang xem: 1276037
- Tổng số danh mục: 12
- Tổng số sản phẩm: 204

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 55.850 | 55.850 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,464.91 | 18,194.39 |
CAD | 17,793.95 | 18,537.17 |
CHF | 25,425.97 | 26,487.96 |
CNY | 3,500.00 | 3,646.74 |
DKK | _ | 3,846.79 |
EUR | 27,238.09 | 28,661.04 |
GBP | 30,881.29 | 32,171.14 |
HKD | 2,902.19 | 3,023.41 |
INR | _ | 327.93 |
JPY | 216.23 | 227.53 |
KRW | 18.12 | 22.07 |
KWD | _ | 79,089.76 |
MYR | _ | 5,786.15 |
NOK | _ | 2,802.70 |
RUB | _ | 347.80 |
SAR | _ | 6,378.42 |
SEK | _ | 2,849.66 |
SGD | 17,014.75 | 17,725.42 |
THB | 681.30 | 785.44 |
USD | 22,955.00 | 23,165.00 |
Nguồn Vietcombank
GỬI BÌNH LUẬN HOẶC CÂU HỎI CỦA BẠN
Bình luận hay có ý kiến đóng góp. Vui lòng điền vào form bên dưới và gửi cho chúng tôi.Email:
Nội dung:Tôi muốn nhận câu trả lời về câu hỏi này qua email